KS-TOOLS FACHHÄNDLER
Mo. |
09:00 13:30 |
- |
12:00 18:00 |
Di. |
09:00 13:30 |
- |
12:00 18:00 |
Mi. |
09:00 13:30 |
- |
12:00 18:00 |
Do. |
09:00 13:30 |
- |
12:00 18:00 |
Fr. |
09:00 13:30 |
- |
12:00 18:00 |
Sa. |
08:00 |
- |
12:00 |
So. | Geschlossen |
Banner-Batterie-Stützpunkt Lorch
Achtung !
Der Einbau von Ersatzteilen ist nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen !
Haben Sie Fragen?
Dann schreiben Sie uns einfach eine e-mail ! info@reifenoase.de
Versandkostenpauschale:
4,95€ Ab einem Bestelwert von 150,00 € Versandkostenfrei.
Noch auf Lager
innerhalb 1-3 Tagen lieferbar
Passend für :
Bezeichnung | Bezeichnung | Bezeichnung | Baujahr | kW | PS | ccm | |||
FORD | C-MAX | 1.6 | 02.07- | 74 | 100 | 1596 | |||
FORD | C-MAX | 1.8 | 02.07- | 90 | 122 | 1798 | |||
FORD | C-MAX | 1.8 | 02.07- | 92 | 125 | 1798 | |||
FORD | C-MAX | 1.8 Flexifuel | 02.07- | 92 | 125 | 1798 | |||
FORD | C-MAX | 2.0 | 02.07- | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | C-MAX | 2.0 LPG | 06.08- | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | C-MAX | 2.0 CNG | 04.09- | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 02.07- | 66 | 90 | 1560 | |||
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 02.07- | 74 | 101 | 1560 | |||
FORD | C-MAX | 1.6 TDCi | 02.07- | 80 | 109 | 1560 | |||
FORD | C-MAX | 1.8 TDCi | 02.07- | 85 | 115 | 1753 | |||
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02.08- | 81 | 110 | 1997 | |||
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02.07- | 98 | 133 | 1997 | |||
FORD | C-MAX | 2.0 TDCi | 02.07- | 100 | 136 | 1997 | |||
FORD | CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02.74-08.77 | 42 | 57 | 1298 | |||
FORD | CAPRI II (GECP) | 1.6 | 02.74-12.77 | 65 | 88 | 1593 | |||
FORD | CAPRI II (GECP) | 2.0 | 04.76-12.77 | 66 | 90 | 1999 | |||
FORD | CAPRI II (GECP) | 2.3 | 02.74-12.77 | 79 | 108 | 2294 | |||
FORD | CAPRI II (GECP) | 3.0 | 02.74-12.77 | 101 | 138 | 2993 | |||
FORD | CAPRI III (GECP) | 1.3 | 01.78-06.85 | 40 | 54 | 1298 | |||
FORD | CAPRI III (GECP) | 1.6 | 01.78-04.87 | 54 | 73 | 1593 | |||
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.0 | 01.78-12.85 | 74 | 101 | 1993 | |||
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.3 Super | 06.79-12.85 | 84 | 114 | 2294 | |||
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.8 Super Injection | 01.81-04.87 | 118 | 160 | 2792 | |||
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.8 i Turbo | 01.82-04.87 | 138 | 188 | 2792 | |||
FORD | CONSUL (GGFL) | 1700 | 01.72-12.75 | 48 | 65 | 1699 | |||
FORD | CONSUL (GGFL) | 1700 | 01.72-12.75 | 55 | 75 | 1699 | |||
FORD | CONSUL (GGFL) | 2000 | 09.74-12.75 | 66 | 90 | 1981 | |||
FORD | CONSUL (GGFL) | 2000 | 01.72-12.75 | 73 | 99 | 1993 | |||
FORD | CONSUL (GGFL) | 2300 | 01.72-12.75 | 79 | 108 | 2293 | |||
FORD | CONSUL (GGFL) | 3000 | 01.72-12.74 | 101 | 138 | 2994 | |||
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 1700 | 01.72-12.75 | 48 | 65 | 1699 | |||
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 1700 | 01.72-12.75 | 55 | 75 | 1699 | |||
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 2000 | 01.72-12.75 | 73 | 99 | 1993 | |||
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 2300 | 01.72-12.75 | 79 | 108 | 2293 | |||
FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 3000 | 01.72-12.74 | 101 | 138 | 2994 | |||
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 01.72-12.75 | 48 | 65 | 1699 | |||
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 01.72-12.75 | 55 | 75 | 1699 | |||
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 2000 | 01.72-12.75 | 73 | 99 | 1993 | |||
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 2300 | 01.72-12.75 | 79 | 108 | 2293 | |||
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 3000 | 01.72-12.75 | 101 | 138 | 2994 | |||
FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 1.3 | 07.90-12.94 | 46 | 63 | 1299 | |||
FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 1.4 | 07.90-12.94 | 52 | 71 | 1391 | |||
FORD | ESCORT '91 Express (AVL) | 1.8 D | 07.90-12.94 | 44 | 60 | 1753 | |||
FORD | ESCORT '95 Express (AVL) | 1.4 | 01.95- | 54 | 73 | 1391 | |||
FORD | ESCORT '95 Express (AVL) | 1.8 D | 01.95- | 44 | 60 | 1753 | |||
FORD | ESCORT '95 Express (AVL) | 1.8 Turbo D | 12.95-06.01 | 51 | 70 | 1753 | |||
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL | ABL) | 1.6 16V | 10.98-07.00 | 66 | 90 | 1597 | ||
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL | ABL) | 1.8 TD | 10.98-07.00 | 66 | 90 | 1753 | ||
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | 02.99-07.00 | 66 | 90 | 1597 | |||
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.8 TD | 02.99-07.00 | 66 | 90 | 1753 | |||
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.3 | 07.90-09.92 | 44 | 60 | 1299 | |||
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.4 | 07.90-09.92 | 52 | 71 | 1392 | |||
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.6 | 07.90-08.92 | 66 | 90 | 1598 | |||
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.6 | 07.90-12.92 | 77 | 105 | 1598 | |||
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 02.92-12.92 | 77 | 105 | 1796 | |||
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 16V XR3i | 02.92-12.92 | 96 | 130 | 1796 | |||
FORD | ESCORT V (GAL) | RS 2000 | 05.91-12.92 | 110 | 150 | 1998 | |||
FORD | ESCORT V (GAL) | 1.8 D | 07.90-12.92 | 44 | 60 | 1753 | |||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.4 | 07.90-12.92 | 52 | 71 | 1392 | |||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.6 | 07.90-12.92 | 77 | 105 | 1598 | |||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.92-12.92 | 77 | 105 | 1796 | |||
FORD | ESCORT V Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.92-12.92 | 96 | 130 | 1796 | |||
FORD | ESCORT V Kombi (GAL | AVL) | 1.3 | 09.91-09.92 | 44 | 60 | 1299 | ||
FORD | ESCORT V Kombi (GAL | AVL) | 1.4 | 07.90-09.92 | 52 | 71 | 1392 | ||
FORD | ESCORT V Kombi (GAL | AVL) | 1.6 | 07.90-08.92 | 66 | 90 | 1598 | ||
FORD | ESCORT V Kombi (GAL | AVL) | 1.6 | 07.90-09.92 | 77 | 105 | 1598 | ||
FORD | ESCORT V Kombi (GAL | AVL) | 1.8 16V | 02.92-12.92 | 77 | 105 | 1796 | ||
FORD | ESCORT V Kombi (GAL | AVL) | 1.8 D | 07.90-12.92 | 44 | 60 | 1753 | ||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.3 | 09.92-01.95 | 44 | 60 | 1299 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.4 | 09.92-01.95 | 52 | 71 | 1391 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.4 | 01.94-01.95 | 55 | 75 | 1391 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 01.94-01.95 | 65 | 88 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 09.92-01.95 | 66 | 90 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 i 16V | 09.92-01.95 | 77 | 105 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.93-01.95 | 77 | 105 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 16V XR3i | 09.92-01.95 | 96 | 130 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 XR3i 16V 4x4 | 08.93-01.95 | 96 | 130 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | RS 2000 | 09.92-01.95 | 110 | 150 | 1998 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | RS 2000 4x4 | 08.93-01.95 | 110 | 150 | 1998 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | RS Cosworth 4x4 | 09.92-01.95 | 162 | 220 | 1994 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 D | 09.92-01.95 | 44 | 60 | 1753 | |||
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.8 TD | 02.93-01.95 | 66 | 90 | 1753 | |||
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.4 | 12.92-04.94 | 52 | 71 | 1392 | |||
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.4 i | 07.93-01.95 | 55 | 75 | 1391 | |||
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.6 i 16V | 02.94-01.95 | 65 | 88 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 12.92-01.95 | 66 | 90 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 12.92-01.95 | 77 | 105 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VI Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 12.92-01.95 | 96 | 130 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VI Kombi (GAL) | 1.3 | 09.92-01.95 | 44 | 60 | 1299 | |||
FORD | ESCORT VI Kombi (GAL) | 1.4 | 09.92-01.95 | 52 | 71 | 1391 | |||
FORD | ESCORT VI Kombi (GAL) | 1.4 | 01.94-01.95 | 55 | 75 | 1391 | |||
FORD | ESCORT VI Kombi (GAL) | 1.6 i 16V | 01.94-01.95 | 65 | 88 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VI Kombi (GAL) | 1.6 i 16V | 09.92-01.95 | 66 | 90 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VI Kombi (GAL) | 1.8 i 16V | 01.93-01.95 | 77 | 105 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VI Kombi (GAL) | 1.8 i 16V | 02.93-01.95 | 96 | 130 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VI Kombi (GAL) | 1.8 D | 09.92-01.95 | 44 | 60 | 1753 | |||
FORD | ESCORT VI Kombi (GAL) | 1.8 TD | 02.93-01.95 | 66 | 90 | 1753 | |||
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.3 | 08.93-01.95 | 44 | 60 | 1299 | |||
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.4 | 08.93-04.94 | 52 | 71 | 1392 | |||
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.4 | 08.93-01.95 | 55 | 75 | 1391 | |||
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.6 i 16V | 01.94-01.95 | 65 | 88 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.6 i 16V | 08.93-01.95 | 66 | 90 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.8 i 16V | 08.93-01.95 | 77 | 105 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.8 D | 08.93-01.95 | 44 | 60 | 1753 | |||
FORD | ESCORT VI Stufenheck (GAL) | 1.8 TD | 08.93-01.95 | 66 | 90 | 1753 | |||
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.3 | 01.95-10.98 | 44 | 60 | 1299 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.4 | 01.95-10.98 | 55 | 75 | 1391 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.6 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | 1597 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.6 16V | 01.95-10.98 | 66 | 90 | 1597 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.6 16V 4x4 | 01.95-10.98 | 66 | 90 | 1597 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.8 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | 1796 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.8 16V | 01.95-10.98 | 85 | 115 | 1796 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | RS 2000 | 02.95-02.98 | 110 | 150 | 1998 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | RS Cosworth 4x4 | 02.95-10.98 | 162 | 220 | 1994 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.8 D | 01.95-12.96 | 44 | 60 | 1753 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.8 Turbo D | 12.95-10.98 | 51 | 70 | 1753 | |
FORD | ESCORT VII (GAL | AAL | ABL) | 1.8 TD | 01.95-10.98 | 66 | 90 | 1753 | |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.4 | 02.95-08.98 | 55 | 75 | 1391 | |||
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02.95-12.96 | 65 | 88 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02.95-09.99 | 66 | 90 | 1597 | |||
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.95-08.98 | 77 | 105 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 10.95-08.98 | 85 | 115 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02.95-08.00 | 96 | 130 | 1796 | |||
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 Turbo D | 10.96-08.99 | 51 | 70 | 1753 | |||
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 TD | 09.95-08.98 | 66 | 90 | 1753 | |||
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL | ANL) | 1.3 | 01.95-01.99 | 44 | 60 | 1299 | ||
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL | ANL) | 1.4 | 01.95-02.99 | 55 | 75 | 1391 | ||
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL | ANL) | 1.6 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | 1597 | ||
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL | ANL) | 1.6 16V | 01.95-02.99 | 66 | 90 | 1597 | ||
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL | ANL) | 1.8 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | 1796 | ||
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL | ANL) | 1.8 16V | 01.95-02.99 | 85 | 115 | 1796 | ||
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL | ANL) | 1.8 D | 01.95-02.99 | 44 | 60 | 1753 | ||
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL | ANL) | 1.8 Turbo D | 12.95-02.99 | 51 | 70 | 1753 | ||
FORD | ESCORT VII Kombi (GAL | ANL) | 1.8 TD | 01.95-02.99 | 66 | 90 | 1753 | ||
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL | AFL) | 1.3 | 01.95-02.99 | 44 | 60 | 1299 | ||
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL | AFL) | 1.4 | 01.95-02.99 | 55 | 75 | 1391 | ||
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL | AFL) | 1.6 i 16V | 01.95-08.95 | 65 | 88 | 1597 | ||
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL | AFL) | 1.6 i 16V | 01.95-02.99 | 66 | 90 | 1597 | ||
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL | AFL) | 1.8 16V | 01.95-08.95 | 77 | 105 | 1796 | ||
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL | AFL) | 1.8 16V | 01.95-02.99 | 85 | 115 | 1796 | ||
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL | AFL) | 1.8 D | 01.95-12.96 | 44 | 60 | 1753 | ||
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL | AFL) | 1.8 Turbo D | 12.95-02.99 | 51 | 70 | 1753 | ||
FORD | ESCORT VII Stufenheck (GAL | AFL) | 1.8 TD | 01.95-02.99 | 66 | 90 | 1753 | ||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 03.89-12.95 | 37 | 50 | 1119 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.1 | 03.89-12.95 | 40 | 55 | 1119 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 | 03.89-12.95 | 44 | 60 | 1297 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 | 03.89-12.92 | 44 | 60 | 1299 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.3 KAT | 05.91-01.97 | 44 | 60 | 1299 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 | 03.89-12.95 | 52 | 71 | 1391 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 | 03.89-12.95 | 54 | 73 | 1391 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.4 KAT | 03.89-12.95 | 54 | 73 | 1391 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 | 01.89-01.94 | 65 | 88 | 1597 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 i 16V | 01.94-12.95 | 65 | 88 | 1597 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 XR2i | 03.89-03.93 | 76 | 103 | 1598 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.6 Turbo (FBJT) | 03.90-10.92 | 96 | 131 | 1598 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 16V | 02.92-12.95 | 77 | 105 | 1796 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 XR2i 16V | 02.92-12.95 | 96 | 130 | 1796 | |||
FORD | FIESTA III (GFJ) | 1.8 D | 03.89-12.95 | 44 | 60 | 1753 | |||
FORD | FIESTA IV (JA_ | JB_) | 1.25 i 16V | 08.95-01.02 | 55 | 75 | 1242 | ||
FORD | FIESTA IV (JA_ | JB_) | 1.3 i | 08.95-01.02 | 37 | 50 | 1299 | ||
FORD | FIESTA IV (JA_ | JB_) | 1.3 i | 08.95-01.02 | 44 | 60 | 1299 | ||
FORD | FIESTA IV (JA_ | JB_) | 1.4 i 16V | 04.96-01.02 | 66 | 90 | 1388 | ||
FORD | FIESTA IV (JA_ | JB_) | 1.6 16V Sport | 02.00-01.02 | 76 | 103 | 1596 | ||
FORD | FIESTA IV (JA_ | JB_) | 1.8 D | 08.95-04.00 | 44 | 60 | 1753 | ||
FORD | FIESTA IV (JA_ | JB_) | 1.8 DI | 04.00-01.02 | 55 | 75 | 1753 | ||
FORD | FIESTA Kasten (F3L | F5L) | 1.3 | 09.91-02.96 | 44 | 60 | 1299 | ||
FORD | FIESTA Kasten (F3L | F5L) | 1.8 D | 09.91-02.96 | 44 | 60 | 1753 | ||
FORD | FIESTA Kasten (FVD) | 1.8 D (FVJ) | 03.89-12.95 | 43 | 60 | 1753 | |||
FORD | FIESTA Kasten (J5_ | J3_) | 1.3 | 02.96- | 44 | 60 | 1299 | ||
FORD | FIESTA Kasten (J5_ | J3_) | 1.4 i | 04.96-10.99 | 66 | 90 | 1388 | ||
FORD | FIESTA Kasten (J5_ | J3_) | 1.8 D | 02.96- | 44 | 60 | 1753 | ||
FORD | FIESTA Kasten (J5_ | J3_) | 1.8 DI | 09.00- | 55 | 75 | 1753 | ||
FORD | FIESTA Kasten (JV_) | D 1.8 | 05.98- | 44 | 60 | 1753 | |||
FORD | FIESTA Kasten (JV_) | TD 1.8 | 03.00- | 55 | 75 | 1753 | |||
FORD | FIESTA V (JH_ | JD_) | 1.25 16V | 03.03- | 51 | 70 | 1242 | ||
FORD | FIESTA V (JH_ | JD_) | 1.25 16V | 05.02- | 55 | 75 | 1242 | ||
FORD | FIESTA V (JH_ | JD_) | 1.3 | 11.01- | 44 | 60 | 1299 | ||
FORD | FIESTA V (JH_ | JD_) | 1.3 | 11.01- | 51 | 69 | 1299 | ||
FORD | FIESTA V (JH_ | JD_) | 1.4 16V | 11.01- | 59 | 80 | 1388 | ||
FORD | FIESTA V (JH_ | JD_) | 1.6 16V | 11.01- | 74 | 100 | 1596 | ||
FORD | FIESTA V (JH_ | JD_) | ST150 | 03.05- | 110 | 150 | 1999 | ||
FORD | FIESTA V (JH_ | JD_) | 1.4 TDCi | 11.01- | 50 | 68 | 1399 | ||
FORD | FIESTA V (JH_ | JD_) | 1.6 TDCi | 11.04- | 66 | 90 | 1560 | ||
FORD | FIESTA Van | 1.3 | 10.03- | 51 | 69 | 1299 | |||
FORD | FIESTA Van | 1.25 | 01.09- | 60 | 82 | 1242 | |||
FORD | FIESTA Van | 1.4 TDCi | 01.09- | 50 | 68 | 1399 | |||
FORD | FIESTA Van | 1.4 TDCi | 07.10- | 51 | 70 | 1399 | |||
FORD | FIESTA Van | 1.6 TDCi | 01.09- | 66 | 90 | 1560 | |||
FORD | FIESTA Van | 1.6 TDCi | 02.10- | 70 | 95 | 1560 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.25 | 10.08- | 44 | 60 | 1242 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.25 | 10.08- | 60 | 82 | 1242 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.4 | 10.08- | 71 | 97 | 1388 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.4 LPG | 01.09- | 68 | 92 | 1388 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.4 LPG | 01.09- | 71 | 97 | 1388 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 10.08- | 88 | 120 | 1596 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 12.10- | 99 | 134 | 1596 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 01.09- | 50 | 68 | 1399 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.4 TDCi | 07.10- | 51 | 70 | 1399 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 10.08- | 55 | 75 | 1560 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 10.08- | 66 | 90 | 1560 | |||
FORD | FIESTA VI | 1.6 TDCi | 02.10- | 70 | 95 | 1560 | |||
FORD | FOCUS (DAW | DBW) | 1.4 16V | 10.98-11.04 | 55 | 75 | 1388 | ||
FORD | FOCUS (DAW | DBW) | 1.6 16V | 10.98-11.04 | 74 | 100 | 1596 | ||
FORD | FOCUS (DAW | DBW) | 1.8 16V | 10.98-11.04 | 85 | 115 | 1796 | ||
FORD | FOCUS (DAW | DBW) | 2.0 16V | 10.98-11.04 | 96 | 131 | 1988 | ||
FORD | FOCUS (DAW | DBW) | ST170 | 03.02-11.04 | 127 | 173 | 1988 | ||
FORD | FOCUS (DAW | DBW) | 1.8 DI / TDDi | 08.99-11.04 | 55 | 75 | 1753 | ||
FORD | FOCUS (DAW | DBW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 10.98-11.04 | 66 | 90 | 1753 | ||
FORD | FOCUS (DAW | DBW) | 1.8 TDCi | 08.02-11.04 | 74 | 100 | 1753 | ||
FORD | FOCUS (DAW | DBW) | 1.8 TDCi | 03.01-11.04 | 85 | 115 | 1753 | ||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 10.03-03.07 | 74 | 100 | 1596 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 08.04-03.07 | 85 | 115 | 1596 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 10.03-03.07 | 88 | 120 | 1798 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 09.05-03.07 | 90 | 122 | 1798 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 | 04.04-03.07 | 92 | 125 | 1798 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 Flexifuel | 01.06-03.07 | 92 | 125 | 1798 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 03.04-03.07 | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 02.05-03.07 | 66 | 90 | 1560 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi | 10.03-03.07 | 80 | 109 | 1560 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 1.8 TDCi | 01.05-03.07 | 85 | 115 | 1753 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 10.03-03.07 | 98 | 133 | 1997 | |||
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 TDCi | 10.03-03.07 | 100 | 136 | 1997 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.4 | 11.04- | 59 | 80 | 1388 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | 11.04- | 74 | 100 | 1596 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 11.04- | 85 | 115 | 1596 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG | 10.09- | 85 | 115 | 1596 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 | 03.06- | 92 | 125 | 1798 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 Flexifuel | 01.06- | 92 | 125 | 1798 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 | 11.04- | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 LPG | 06.08- | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 CNG | 04.09- | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 ST | 10.05- | 166 | 225 | 2522 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 RS | 01.09- | 224 | 305 | 2521 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.5 RS 500 | 05.10- | 257 | 350 | 2521 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 01.05- | 66 | 90 | 1560 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 11.04- | 74 | 100 | 1560 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 TDCi | 11.04- | 80 | 109 | 1560 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi | 01.05- | 85 | 115 | 1753 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 02.08- | 81 | 110 | 1997 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 11.04- | 98 | 133 | 1997 | |||
FORD | FOCUS II (DA_) | 2.0 TDCi | 11.04- | 100 | 136 | 1997 | |||
FORD | FOCUS II Cabriolet | 1.6 | 10.06- | 74 | 100 | 1596 | |||
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 | 10.06- | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi | 10.06- | 100 | 136 | 1997 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.4 | 11.04- | 59 | 80 | 1388 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 | 11.04- | 74 | 100 | 1596 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 Ti | 11.04- | 85 | 115 | 1596 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 LPG | 10.09- | 85 | 115 | 1596 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 | 03.06- | 92 | 125 | 1798 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 Flexifuel | 01.06- | 92 | 125 | 1798 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 | 11.04- | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 LPG | 06.08- | 107 | 145 | 1999 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 TDCi | 11.04- | 66 | 90 | 1560 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 TDCi | 11.04- | 74 | 100 | 1560 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.6 TDCi | 11.04- | 80 | 109 | 1560 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 TDCi | 11.04- | 85 | 115 | 1753 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi | 02.08- | 81 | 110 | 1997 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi | 11.04- | 98 | 133 | 1997 | |||
FORD | FOCUS II Kombi (DA_) | 2.0 TDCi | 11.04- | 100 | 136 | 1997 | |||
FORD | FOCUS II Stufenheck (DA_) | 1.4 | 04.05- | 59 | 80 | 1388 | |||
